Награды и рейтинги
![]() | Поволжский Центр Развития по итогам деятельности за 2009 г. занимает 11 место в рейтинге делового потенциала оценочных компаний. Рейтинговое агентство «Эксперт-РА»» |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
«Победитель конкурсного отбора по оценочной деятельности для нужд ОАО «РЖД» в 2010-2011 г.г.» | |
![]() | «Территориальное агентство оценки» в 2009 г. получило премию как «КОМПАНИЯ ГОДА: лучшая оценочная компания года в Приволжском Федеральном Округе» в рамках первого всероссийского съезда Профсоюза работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организацийфото1 с церемонии награждения |
![]() | «ТАО» и «Интер-Стандарт» с октября 2009 г. имеют сертификаты ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) в отношении оказания услуг в области оценки различного имущества (бизнеса, недвижимости, движимого имущества и нематериальных активов), методического и программного обеспечения оценочной деятельности |
![]() | Поволжский Центр Развития по итогам деятельности за 2008 г. занимает 11 место в рейтинге делового потенциала оценочных компаний. Рейтинговое агентство «Эксперт-РА»» |
«Победитель конкурсного отбора по оценочной деятельности для нужд ОАО «РЖД» в 2009-2010 г.г.» | |
![]() | «Рекомендованная Банком оценочная организация, 2009 г. » |
![]() | «Аккредитация при филиале ОАО «Россельхозбанк», 2009 г.» |
![]() | «Ведущая оценочная компания, входящая в рейтинговый индекс крупнейших оценочных компаний России. Рейтинговое агентство «Юниправэкс», 2008, 2009 г. » |
![]() | «Получена квалификация по оценке движимого и недвижимого имущества , 2008 г.» |
![]() | «Аккредитация для оценки непрофильного бизнеса, непрофильных активов, некрупных профильных активов, 2008г.» |
![]() | «Номинант Ежегодной Международной Премии «Лучшая компания года 2008» Фонд содействия развитию предпринимательства» |
![]() | «Диплом за победу в номинации «Признание» за выдающиеся успехи в сотрудничестве, 2007 г. » |
![]() | «Лицензия Управления Федеральной службы безопасности России по Самарской области, 2007 г.» |
![]() | «Победитель в номинации «Лучшая оценочная компания Зоны Урала и Поволжья», 2007г., 2008 г.» |
![]() | «Аккредитация при ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», 2006г.» |
![]() | «Победитель конкурса по отбору оценочных организаций для оценки по заказам ФАУФИ и его территориальных органов, 2005, 2008 г.» |
«Рейтинг крупнейшей оценочной компании России по итогам деятельности за 2006г., 2007 г., Рейтинговое агентство «Эксперт-РА»» | |
![]() | «Победитель конкурса проводимым специализированным государственным учреждением при Правительстве РФ «Российский фонд федерального имущества»» |
![]() | «Ведущая оценочная компания, входящая в рейтинговый индекс крупнейших оценочных компаний России. Рейтинговое агентство «Юниправекс», 2003, 2004, 2005, 2006 гг.» |
![]() | «Сертификация «Класс А» в рамках Саморегулируемой организации оценщиков НП «РКО», 2005 г.» |
![]() | «Победитель Конкурса-фестиваля «Золотая ЛОГОДА» в номинации «Лучшая фирма по оценке НЕДВИЖИМОГО имущества», 2005 г.» |
![]() | «Победитель Конкурса-фестиваля «Золотая ЛОГОДА» в номинации «Лучшая фирма по оценке ДВИЖИМОГО имущества», 2005 г.» |
![]() | «Победитель Конкурса-фестиваля «Золотая ЛОГОДА» в номинации «Лучший программный продукт в области оценочной деятельности», 2005 г.» |
![]() | «Рейтинг крупнейшей оценочной компании России. Рейтинговое агентство «Эксперт-РА», 2004, 2005 гг.» |
![]() | ««Лидер оценочной деятельности России» в номинации «Лучшая оценочная компания»-Всероссийский конкурс специалистов в области оценочной деятельности «Золотой эквивалент», 2004» |
![]() | «Победитель Российского конкурса РГР «Профессиональное признание-99» в номинации «Лучшая оценочная фирма» » |
Новости
В первом полугодии 2010 года средние цены на самарскую «промку» пошли вверх. Но это не признак роста спроса, в действительности – растет предложение
26.07.2010
...
Не строят… и пока не будут строить23.07.2010
На протяжении первого полугодия 2010 года подешевел единственный сегмент рынка земли Самарской ...




























